Data Sets (1)↑
Live | Diagram | DECOR | All | Care view | Name | Effective Date | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
link | link | xml json | html | html | Prescrizione farmaceutica | 2022-06-22T14:42:05 | Draft |
Transactions (1)↑
Live | Diagram | DECOR | Questionnaire | All | Care view | Name | Effective Date | Status | Scenario | Data Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
link | link | xml json | xml json html | html | html | Create Prescrizione farmaceutica | 2022-06-22T00:00:00 | Draft | Prescrizione farmaceutica | Prescrizione farmaceutica |
Questionnaires (0)↑
Live | Questionnaire | Name | Effective Date | Status | Transaction |
---|
Value Sets (8)↑
Live | HTML | DECOR | CSV | SQL | Name | ID | Effective Date | Status | Version Label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
link | html | xml json | csv | sql | AdministrativeGender | 2.16.840.1.113883.1.11.1
ref
ad2bbr- |
2014-03-26T00:00:00 | Final | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
link | html | xml json | csv | sql | ParticipationFunction | 2.16.840.1.113883.1.11.10267
ref
ad2bbr- |
2014-03-26T00:00:00 | Final | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
link | html | xml json | csv | sql | x_ActRelationshipDocument | 2.16.840.1.113883.1.11.11610
ref
ad2bbr- |
2014-03-26T00:00:00 | Final | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
link | html | xml json | csv | sql | ActStatus | 2.16.840.1.113883.1.11.15933
ref
ad2bbr- |
2014-03-26T00:00:00 | Final | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
link | html | xml json | csv | sql | RoleStatus | 2.16.840.1.113883.1.11.15999
ref
ad2bbr- |
2014-03-26T00:00:00 | Final | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
link | html | xml json | csv | sql | RoleCodeIT | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.11.12 | 2022-11-17T00:00:00 | Draft | RoleCodeIT |
link | html | xml json | csv | sql | Motivazioni di non sostituibilità | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.11.14 | 2022-11-28T14:59:37 | Draft | |
link | html | xml json | csv | sql | AddressUse | 2.16.840.1.113883.5.1119 | 2022-11-10T00:00:00 | Draft | AddressUse |
Templates (34)↑
Live | Diagram | DECOR | HTML | Name | ID | Effective Date | Expiration Date | Status | Version Label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
link | link | xml | html | Prescrizione Farmaceutica (PrF) | 2.16.840.1.113883.2.9.10.1.2.1 | 2022-06-22T17:16:44 | Draft | ||
link | link | xml | html | Messaggio Regionale_v2 (Pr) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.111 | 2022-07-19T11:44:04 | Draft | ||
link | link | xml | html | CDA recordTarget (Pr) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.18 | 2022-06-22T17:03:20 | Draft | ||
link | link | xml | html | CDA Organization | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.239 | 2022-10-03T23:21:06 | Draft | RAP | |
link | link | xml | html | Parametri Vitali Pr | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.263 | 2022-11-14T17:05:15 | Draft | ||
link | link | xml | html | Observation_ParametriVitali_Pr | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.264 | 2022-11-14T17:26:28 | Draft | ||
link | link | xml | html | Act_AllergieIntolleranze_Pr | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.265 | 2022-11-15T18:56:26 | Draft | ||
link | link | xml | html | ObservationIntoleranceType_Pr | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.266 | 2022-11-16T09:19:02 | Draft | ||
link | link | xml | html | ObiettivitaClinica_Pr | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.267 | 2022-11-16T10:55:25 | Draft | ||
link | link | xml | html | AllergiaIntolleranzaStatus_Pr | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.268 | 2022-11-16T11:29:45 | Draft | ||
link | link | xml | html | AllergieIntolleranze_Severity_Pr | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.269 | 2022-11-16T11:52:07 | Draft | ||
link | link | xml | html | Esenzioni (PrF) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.27 | 2022-06-27T08:14:05 | Draft | ||
link | link | xml | html | StatoDelPaziente_Pr | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.270 | 2022-11-16T13:00:16 | Draft | ||
link | link | xml | html | Observation_Activity_Pr | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.271 | 2022-11-16T14:46:11 | Draft | ||
link | link | xml | html | CDA addr | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.34 | 2022-07-04T10:39:03 | Draft | addr | |
link | link | xml | html | CDA AssignedEntity | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.36 | 2022-07-04T10:50:59 | Draft | AssignedEntity | |
link | link | xml | html | CDA author (Pr) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.39 | 2022-07-04T13:40:39 | Draft | ||
link | link | xml | html | CDA custodian (Pr) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.41 | 2022-07-04T14:05:14 | Draft | ||
link | link | xml | html | CDA legalAuthenticator (Pr) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.42 | 2022-07-04T14:14:54 | Draft | ||
link | link | xml | html | CDA person | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.54 | 2022-07-04T15:02:36 | Draft | person | |
link | link | xml | html | CDA Organization | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.58 | 2022-07-04T15:12:59 | Draft | organization | |
link | link | xml | html | CDA organizationPartOf | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.59 | 2022-07-04T15:14:04 | Draft | organizationPartOf | |
link | link | xml | html | CDA name | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.60 | 2022-07-04T15:16:59 | Draft | name | |
link | link | xml | html | CDA person (Pr) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.61 | 2022-07-05T09:58:26 | Draft | ||
link | link | xml | html | CDA authenticator (Pr) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.62 | 2022-07-05T10:21:38 | Draft | ||
link | link | xml | html | CDA participant (Pr) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.63 | 2022-07-05T10:30:55 | Draft | ||
link | link | xml | html | CDA dataEnterer (Pr) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.64 | 2022-07-05T10:55:55 | Draft | ||
link | link | xml | html | CDA relatedDocument (Pr) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.66 | 2022-07-05T12:35:41 | Draft | ||
link | link | xml | html | Annotazioni (PrF) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.71 | 2022-07-07T12:35:04 | Draft | ||
link | link | xml | html | Prescrizioni (PrF) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.76 | 2022-07-07T14:04:36 | Draft | ||
link | link | xml | html | Prescrizione farmeceutica (PrF) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.77 | 2022-07-08T07:48:24 | Draft | ||
link | link | xml | html | CDA componentOf (PrF) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.85 | 2022-07-12T09:19:54 | Draft | ||
link | link | xml | html | Esenzioni Applicate (Pr) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.89 | 2022-07-13T07:20:20 | Draft | ||
link | link | xml | html | Elemento30/Note Generali (Pr) | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.63.10.91 | 2022-07-13T07:38:30 | Draft |
Code Systems (0)↑
Live | HTML | DECOR | CSV | SQL | Name | ID | Effective Date | Expiration Date | Status | Version Label |
---|
Concept Map (0)↑
Live | HTML | DECOR | Name | ID | Effective Date | Expiration Date | Status | Version Label |
---|